Карта связей Даниловки
География людей в метрических и семейных записях: откуда приходили невесты и женихи, восприемники, свидетели и другие участники. Каждая линия ведёт к Даниловке; фильтры меняют состав и вес связей.
622 связей · 38 мест на карте
Загружаем карту…
известные координатыкоординаты приблизительныеРазмер точки и линии зависит от числа выбранных связей.
Подложка — OpenStreetMap. Если картографические тайлы недоступны, точки и линии всё равно остаются видимыми. Все нанесённые места и выбранные категории связей также приведены в таблице под картой.
Места на карте
38| Поселение | Невесты | Женихи | Восприемники | Другие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Воронежского наместничества, Слободы Саприной | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Воронеж. нам., Павловск. окр., сл. Казинки | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| г. Царицын | 4 | 7 | 11 | 18 | 40 |
| г. Камышин | 3 | 4 | 14 | 15 | 36 |
| воронежского наместничества, калитвенской округи, слободы саприной | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| сл. слобода самойловка | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| стан. Березовская | 0 | 1 | 11 | 9 | 21 |
| воронежского наместничества, ливенской округи, слободы грушевки | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| пос. Миусскийприблизительно | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 |
| саратовского наместничества, слободы трех островов | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Курского наместничества, Новооскольской округи, сл. Безгинки | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| пос. Гончаровприблизительно | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| воронежского наместинчества, новооскольской округи, слободы лосевой | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| пос. Каменно-Черновскийприблизительно | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 |
| Нежинского полку, села Литвинович | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| курского наместинчества, новооскольской округи, слободы згинки | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| сл. слобода Казинка | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| стан. Островская | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| пос. Лобойков | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| пос. Поливодинприблизительно | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| сл. Бутурлиновка | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| с. Березовкаприблизительно | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| с. Расказаниприблизительно | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| с. Серинприблизительно | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| г. Зарайска | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| г. Майкопа | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| сл. Михайловка | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| стан. Нижне-Курмоярская | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Черниговского полку, г. Сосница | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| стан. Арчадинская | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| г. Аткарска | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| с. Блиновкаприблизительно | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| стан. Етеревскаяприблизительно | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| стан. Казанская | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| стан. Кепинскаяприблизительно | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| с. Котово | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| стан. Скуришенскаяприблизительно | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Черниговск. Намест., Борзенской окр., сл. Куреней | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Без координат
55- Воронежского наместничества, Павловской округи, слободы Казинки38
- воронежского наместинчества, яблоновской округи, слободы михайловки20
- пос. Поливадин13
- пос. Контрибуцев10
- пос. Зуев9
- сл. Ореховская6
- с. Ушенка3
- г. Шацка3
- стан. Той Же3
- с. Чернышев2
- г. Балашов2
- хут. Заполянский2
- сл. Борисовка2
- дер. Юриная1
- сл. Воронцовка1
- с. Лесек1
- дер. Теневич1
- стан. Новогригорьевская1
- дер. Побежимовка1
- с. Судачье1
- с. Сосновка1
- пос. Олейников1
- Сумский полк, слобода Лебедина1
- Сумский полк, слобода Юнаковка1
- с. Богданов1
- с. Балаклеево1
- с. Сотницын1
- г. Моршанский1
- г. Камышина Волости Нижней Добриньки сл. Меловатки1
- г. камышина, 2-Й бр.1
- г. Маекопа1
- сл. Елани1
- г. глухов, Подданные Троицкого Монастыря1
- с. Громков1
- г. Острогожск1
- г. Харьков1
- г. Чернигов1
- г. Ирикли Казенная1
- с. Лопуховка1
- пос. гончаровского, 2-Й бр.1
- пос. Зуева Крестьянская Дочь Девица1
- пос. Каменно-Черновского Крестьянская Дочь Девица1
- пос. контребуцева, 2-Й бр.1
- пос. Миусов1
- сл. ореховой, 2-Й бр.1
- сл. Гайворонь1
- сл. Золич Вольный Черкашенин (шибикина / деркул)1
- сл. Лисицы1
- сл. Салтов1
- сл. Тишанка1
- сл. Шульгинка1
- сл. Екатериновка1
- хут. Красное1
- хут. недоступова, 2-Й бр.1
- стан. Кременская1
Названия нормализованы теми же правилами, что и в полном указателе поселений. Приблизительные координаты отмечены отдельно: они показывают общее направление связи и не должны использоваться как точная локализация исторического населённого пункта.