Поселения
Откуда приходили в Даниловку — невесты, женихи, восприемники, свидетели. 57 распознанных поселений, 188 «приходов» извне.
Все поселения
Полный список с раскладкой по ролям.
| Поселение ↕ | Тип ↕ | Всего ▼ | Невесты ↕ | Женихи ↕ | Восприемники ↕ | Прочее ↕ | Расстояние ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниловкаместные | сл. | 4458 | 145 | 134 | 1234 | 2945 | 0 км |
| Царицын | г. | 26 | 2 | 4 | 8 | 12 | 187 км |
| Камышин | г. | 25 | 2 | 3 | 9 | 11 | 97 км |
| Березовская | стан. | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 км | |
| Миусский | пос. | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 км | |
| Каменно-Черновский | пос. | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 км | |
| Зуев | пос. | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | — |
| Островская | стан. | 7 | 1 | 3 | 3 | 82 км | |
| Контибуцев | пос. | 6 | 1 | 1 | 4 | — | |
| Расказани | с. | 4 | 4 | — | |||
| Бутурлиновка | сл. | 4 | 1 | 3 | 255 км | ||
| Гончаров | пос. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 км | |
| Поливодин | пос. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 км |
| Той Же | стан. | 4 | 3 | 1 | — | ||
| Ушенка | с. | 3 | 3 | — | |||
| Серин | с. | 3 | 1 | 2 | 105 км | ||
| Березовка | с. | 3 | 3 | 114 км | |||
| Шацка | г. | 3 | 3 | — | |||
| Майкопа | г. | 2 | 1 | 1 | 708 км | ||
| Нижне-Курмоярская | стан. | 2 | 2 | 318 км | |||
| Ореховская | сл. | 2 | 2 | — | |||
| Чернышев | с. | 2 | 2 | — | |||
| Лобойков | пос. | 2 | 1 | 1 | 12 км | ||
| Зарайска | г. | 2 | 1 | 1 | 603 км | ||
| Михайловка | сл. | 2 | 1 | 1 | 71 км | ||
| Борисовка | сл. | 2 | 2 | — | |||
| Арчадинская | стан. | 1 | 1 | 70 км | |||
| Аткарска | г. | 1 | 1 | 178 км | |||
| Юриная | дер. | 1 | 1 | — | |||
| Воронцовка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Етеревская | стан. | 1 | 1 | 56 км | |||
| Казанская | стан. | 1 | 1 | 229 км | |||
| Лесек | с. | 1 | 1 | — | |||
| Блиновка | с. | 1 | 1 | 33 км | |||
| Судачье | с. | 1 | 1 | — | |||
| Сосновка | с. | 1 | 1 | — | |||
| Балашов | г. | 1 | 1 | — | |||
| Котово | с. | 1 | 1 | 49 км | |||
| Заполянский | хут. | 1 | 1 | — | |||
| Скуришенская | стан. | 1 | 1 | 73 км | |||
| Олейников | пос. | 1 | 1 | — | |||
| Кепинская | стан. | 1 | 1 | 97 км | |||
| Богданов | с. | 1 | 1 | — | |||
| Балаклеево | с. | 1 | 1 | — | |||
| Елани | сл. | 1 | 1 | — | |||
| глухов, Подданные Троицкого Монастыря | г. | 1 | 1 | — | |||
| Громков | с. | 1 | 1 | — | |||
| Острогожск | г. | 1 | 1 | — | |||
| Харьков | г. | 1 | 1 | — | |||
| Чернигов | г. | 1 | 1 | — | |||
| Лопуховка | с. | 1 | 1 | — | |||
| Гайворонь | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Лисицы | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Салтов | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Тишанка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Шульгинка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Екатериновка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Кременская | стан. | 1 | 1 | — |
Топ поселений
По числу записей с упоминанием Даниловки
- Царицын26
- Камышин25
- Березовская17
- Миусский10
- Каменно-Черновский9
- Зуев8
- Островская7
- Контибуцев6
- Расказани4
- Бутурлиновка4
- Гончаров4
- Поливодин4
По регионам
Когда указано в источнике — губерния и уезд
- Саратовской губернии9
- Воронежской губернии4
- Пензенской губернии Керенского уезда3
- Саратовской губернии Камышинского уезда3
- Пензенской губернии3
- Владимирской губернии Ковровского уезда1
- Киевской губернии Черкасского уезда1
- не указано (соседние)164