Поселения
Откуда приходили в Даниловку — невесты, женихи, восприемники, свидетели. 137 распознанных поселений, 1199 «приходов» извне.
Все поселения
Полный список с раскладкой по ролям.
| Даниловкаместные | сл. | 16942 | 540 | 523 | 3835 | 12044 | 0 км |
| Гончаров | пос. | 204 | 16 | 22 | 44 | 122 | 7 км |
| Миусский | пос. | 126 | 9 | 15 | 30 | 72 | 17 км |
| Камышин | г. | 90 | 4 | 9 | 31 | 46 | 97 км |
| Поливадин | пос. | 88 | 9 | 16 | 22 | 41 | — |
| Воронежского наместничества, Слободы Саприной | — | 69 | 69 | 300 км | |||
| Царицын | г. | 59 | 4 | 9 | 13 | 33 | 187 км |
| Воронеж. нам., Павловск. окр., сл. Казинки | — | 51 | 51 | 287 км | |||
| Березовская | стан. | 42 | 1 | 24 | 17 | 15 км | |
| Воронежского наместничества, Павловской округи, слободы Казинки | — | 38 | 38 | — | |||
| воронежского наместничества, калитвенской округи, слободы саприной | — | 34 | 34 | 300 км | |||
| слобода самойловка | сл. | 24 | 24 | 95 км | |||
| воронежского наместничества, ливенской округи, слободы грушевки | — | 21 | 21 | 455 км | |||
| воронежского наместинчества, яблоновской округи, слободы михайловки | — | 20 | 20 | — | |||
| Каменно-Черновский | пос. | 20 | 4 | 1 | 9 | 6 | 14 км |
| Контрибуцев | пос. | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | — |
| Островская | стан. | 19 | 1 | 13 | 5 | 82 км | |
| Лобойков | пос. | 19 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 км |
| саратовского наместничества, слободы трех островов | — | 15 | 15 | 95 км | |||
| Курского наместничества, Новооскольской округи, сл. Безгинки | — | 14 | 14 | 423 км | |||
| воронежского наместинчества, новооскольской округи, слободы лосевой | — | 12 | 12 | 290 км | |||
| Нежинского полку, села Литвинович | — | 12 | 12 | 742 км | |||
| Зуев | пос. | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | — |
| курского наместинчества, новооскольской округи, слободы згинки | — | 10 | 10 | 423 км | |||
| Ореховская | сл. | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | — |
| слобода Казинка | сл. | 9 | 9 | 313 км | |||
| Березовка | с. | 6 | 6 | 114 км | |||
| Бутурлиновка | сл. | 5 | 2 | 3 | 255 км | ||
| Балашов | г. | 5 | 4 | 1 | — | ||
| Расказани | с. | 4 | 4 | 33 км | |||
| Красное | хут. | 4 | 1 | 2 | 1 | — | |
| Серин | с. | 4 | 2 | 2 | 105 км | ||
| Той Же | стан. | 4 | 3 | 1 | — | ||
| Ушенка | с. | 3 | 3 | — | |||
| Олейников | пос. | 3 | 3 | — | |||
| Шацка | г. | 3 | 3 | — | |||
| Островка | с. | 3 | 2 | 1 | — | ||
| гончаровского, 2-Й бр. | пос. | 3 | 3 | — | |||
| Майкопа | г. | 2 | 1 | 1 | 708 км | ||
| Нижне-Курмоярская | стан. | 2 | 2 | 318 км | |||
| Черевшев | с. | 2 | 2 | — | |||
| Чернышев | с. | 2 | 2 | — | |||
| Лобойковский | пос. | 2 | 2 | — | |||
| Марков | пос. | 2 | 1 | 1 | — | ||
| Зарайска | г. | 2 | 1 | 1 | 603 км | ||
| Ново-Георгиевский | пос. | 2 | 1 | 1 | — | ||
| Громков | с. | 2 | 2 | — | |||
| Заполянский | хут. | 2 | 1 | 1 | — | ||
| Михайловка | сл. | 2 | 1 | 1 | 71 км | ||
| Борисоглебска | г. | 2 | 2 | 181 км | |||
| Черниговского полку, г. Сосница | — | 2 | 2 | 824 км | |||
| Маекопа | г. | 2 | 1 | 1 | — | ||
| миусского, 2-Й бр. | пос. | 2 | 2 | — | |||
| Борисовка | сл. | 2 | 2 | — | |||
| Арчадинская | стан. | 1 | 1 | 70 км | |||
| Аткарска | г. | 1 | 1 | 178 км | |||
| Попов | хут. | 1 | 1 | — | |||
| Юриная | дер. | 1 | 1 | — | |||
| Авсяников | с. | 1 | 1 | — | |||
| Воронцовка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Варваровка | с. | 1 | 1 | — | |||
| Александровка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Воронежской Губернии Павловского Уезда Александровской Волости И | с. | 1 | 1 | — | |||
| Етеревская | стан. | 1 | 1 | 56 км | |||
| Иловлинская | стан. | 1 | 1 | — | |||
| Казанская | стан. | 1 | 1 | 229 км | |||
| Лесек | с. | 1 | 1 | — | |||
| Крестьянин Сей Же | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Малодельская | стан. | 1 | 1 | — | |||
| Теневич | дер. | 1 | 1 | — | |||
| Новогригорьевская | стан. | 1 | 1 | — | |||
| Кувшинов | пос. | 1 | 1 | — | |||
| Блиновка | с. | 1 | 1 | 33 км | |||
| Пензенской губернии, Керенского уезда, Ушинской Волости И | с. | 1 | 1 | — | |||
| Ломовка | пос. | 1 | 1 | — | |||
| Раздорская | стан. | 1 | 1 | — | |||
| Побежимовка | дер. | 1 | 1 | — | |||
| Белоомута | с. | 1 | 1 | — | |||
| Судачье | с. | 1 | 1 | — | |||
| Сосновка | с. | 1 | 1 | — | |||
| Саломатин | с. | 1 | 1 | — | |||
| Котово | с. | 1 | 1 | 49 км | |||
| Лемешкино | с. | 1 | 1 | — | |||
| Сергиевская | стан. | 1 | 1 | 49 км | |||
| Скуришенская | стан. | 1 | 1 | 73 км | |||
| Кепинская | стан. | 1 | 1 | 97 км | |||
| Сумский полк, слобода Лебедина | — | 1 | 1 | — | |||
| Сумский полк, слобода Юнаковка | — | 1 | 1 | — | |||
| Богданов | с. | 1 | 1 | — | |||
| Балаклеево | с. | 1 | 1 | — | |||
| Моршанска | г. | 1 | 1 | — | |||
| Калиновка | с. | 1 | 1 | — | |||
| Сотницын | с. | 1 | 1 | — | |||
| Моршанский | г. | 1 | 1 | — | |||
| Бобров | хут. | 1 | 1 | 299 км | |||
| Черниговск. Намест., Борзенской окр., сл. Куреней | — | 1 | 1 | 801 км | |||
| Богучара | г. | 1 | 1 | — | |||
| Камышина Саламатинской Волости с. Николаевка | г. | 1 | 1 | — | |||
| Камышина Волости Нижней Добриньки сл. Меловатки | г. | 1 | 1 | — | |||
| Камышина с. Тарасов | г. | 1 | 1 | — | |||
| камышина, 2-Й бр. | г. | 1 | 1 | — | |||
| царицына, 2-Й бр. | г. | 1 | 1 | — | |||
| Шатска с. Сотницкий | г. | 1 | 1 | — | |||
| Елани | сл. | 1 | 1 | — | |||
| глухов, Подданные Троицкого Монастыря | г. | 1 | 1 | — | |||
| Острогожск | г. | 1 | 1 | — | |||
| Харьков | г. | 1 | 1 | — | |||
| Чернигов | г. | 1 | 1 | — | |||
| Ирикли Казенная | г. | 1 | 1 | — | |||
| Лопуховка | с. | 1 | 1 | — | |||
| альшанки, 2-Й бр. | дер. | 1 | 1 | — | |||
| Гончарова Крестьяне – | пос. | 1 | 1 | — | |||
| Зуева Крестьянская Дочь Девица | пос. | 1 | 1 | — | |||
| Каменно-Черновского Крестьянская Дочь Девица | пос. | 1 | 1 | — | |||
| контребуцева, 2-Й бр. | пос. | 1 | 1 | — | |||
| Контрибуцевский | пос. | 1 | 1 | — | |||
| лобойкова, 2-Й бр. | пос. | 1 | 1 | — | |||
| лобойкова, 3-Й бр. | пос. | 1 | 1 | — | |||
| Миусов | пос. | 1 | 1 | — | |||
| поливадина, 2-Й бр. | пос. | 1 | 1 | — | |||
| поливадина, 3-Й бр. | пос. | 1 | 1 | — | |||
| Дорошев | с. | 1 | 1 | — | |||
| Еловатки Красавской Волости | с. | 1 | 1 | — | |||
| Себровка | с. | 1 | 1 | — | |||
| краишевки, 2-Й бр. | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Мирошниковая | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Михайловки И Волости | сл. | 1 | 1 | — | |||
| ореховой, 2-Й бр. | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Гайворонь | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Золич Вольный Черкашенин (шибикина / деркул) | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Лисицы | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Салтов | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Тишанка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Шульгинка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| Екатериновка | сл. | 1 | 1 | — | |||
| недоступова, 2-Й бр. | хут. | 1 | 1 | — | |||
| Кременская | стан. | 1 | 1 | — | |||
| …оровская | стан. | 1 | 1 | — |
Топ поселений
По числу записей с упоминанием Даниловки
- Гончаров204
- Миусский126
- Камышин90
- Поливадин88
- Воронежского наместничества, Слободы Саприной69
- Царицын59
- Воронеж. нам., Павловск. окр., сл. Казинки51
- Березовская42
- Воронежского наместничества, Павловской округи, слободы Казинки38
- воронежского наместничества, калитвенской округи, слободы саприной34
- слобода самойловка24
- воронежского наместничества, ливенской округи, слободы грушевки21
По регионам
Когда указано в источнике — губерния и уезд
- Саратовской губернии Камышинского уезда10
- Саратовской губернии9
- Воронежской губернии7
- Тамбовской губернии6
- Пензенской губернии5
- Пензенской губернии Керенского уезда3
- Рязанской губернии2
- Владимирской губернии Ковровского уезда1
- Владимирской губернии1
- Воронежской губернии Павловского уезда Александровской волости1
- Киевской губернии Черкасского уезда1
- Минской губернии1
- не указано (соседние)1152